Zprostředkujeme Vám ve výhradním zastoupení prodej rodinného domu ve Šlapanově. Dřevostavba o dispozici 7+kk s garáží a zahradou je umístěna v moderní zástavbě rodinných domů na východě obce ve směru na Přibyslav.
V přízemí se nachází předsíň, koupelna, nadstandardně prostorná místnost s toaletou, velký obývací pokoj s kuchyňským koutem, krbem a vstupem na zahradu, ložnice a garáž. V patře je pět pokojů a další koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Hlavním zdrojem vytápění a ohřevu vody je kombinovaný plynový kotel.
Na zahradě o výměře přes 600 m2 se nachází podsklepená kůlna, zapuštěný bazén, udírna, betonový krb s grilem a trampolína.
Pokud hledáte plně vybavený dům, ve kterém můžete bez jakýchkoliv investic rovnou bydlet, neváhejte.
Šlapanov leží v obklíčení hned čtyř měst - Jihlavy (20 km), Havlíčkova Brodu (12 km), Polné (9 km) a Přibyslavi (8 km). Dopravní dostupnost do Havlíčkova Brodu a Jihlavy je navíc umocněna díky železniční trati. V obci jsou mateřská i základní škola, pošta, knihovna a dva obchody s potravinami.
| Kategorie | Rodinné domy |
| Lokalita | Šlapanov |
| Okres | Havlíčkův Brod |
| Velikost | 5 a více pokojů |
| Užitná plocha | 220 m² |
| Plocha pozemku | 766 m² |
| Zastavěná plocha | 153 m² |
| Plocha zahrady | 613 m² |
| Počet podlaží | 2 |
| Stav objektu | Velmi dobrý |
| Budova | Dřevěná |
| Typ domu | Patrový |
| Poloha objektu | Samostatný |
| Umístění objektu | Klidná část obce |
| Zástavba | Obytná |
| En. náročnost b. | E - Nehospodárná |
| Ukazatel ENB | 573 kWh/m2 za rok |
| podle vyhlášky | vyhláška 78/2013 Sb |
Vybavení | |
| Zařízený | Ano |
| Míst k parkování | 3 |
| Parkování | Ano |
| Garáž | Ano |
| Počet garáží | 1 |
| Výtah | ne |
| Bazén | ano |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Doprava | Vlak, Silnice, Autobus |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Elektřina | 120V, 230V, 400V |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
